Mål og analyser inneklimaet med et enkelt instrument

For å sikre et behagelig og helsemessig godt inneklima er det nødvendig å måle flere parametere. Dette kan være temperatur, trekk, utskiftning av luft, relativ luftfuktighet og CO2. Disse størrelsene kan måles med flere individuelle instrumenter eller med et enkelt såkalt multifunksjonsinstrument.
Sammen med Testo har vi opparbeidet god kunnskap om inneklima over mange år. Derfor kan vi sammen levere kunnskap og kvalitetsinstrumenter og følere som dekker de aller fleste målebehov. Stadig nye regler krever et optimalt inneklima og Testo har utviklet instrumentet med smarte beregningsfunksjoner som garanterer deg nøyaktige måleresultater. Som profesjonell bruker gir dette deg tryggheten om at dine måleresultater er i henhold til kravene definert av din oppdragsgiver. På systemsettene gir vi gratis opplæring som gjør at du hurtig kommer i drift.Sammenligning av mulitifunksjonsinstrumenter
Funksjon | Testo 400 | Testo 440 dP | Testo 440 | Testo 435-4 | Testo 435-2 |
Følerkontakt | 4 digitale(Bluetooth), 2x TUC 2x TC type K, differensialtrykk | 2x digitale(1x kablet, 1x Bluetooth), 1x TC type K, diffrensialtrykk | 2x digitale(1x kablet, 1x Bluetooth), 1x TC type K | 1x analog(kablet), 1xTC type K, diffrensialtrykk | 1x analog(kablet), 1xTC type K |
Integrert differansetrykksensor | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Kablet føler (digital, type K, NTC) | ✅ Digital | ✅ Digital | ✅ Digital | ✅ Analog | ✅ Analog |
Trådløse følere | ✅ Med Bluetooth | ✅ Med Bluetooth | ✅ Med Bluetooth | ✅ Valgbare radiofølere | ✅ Valgbare radiofølere |
Intelligent kalibreringskonsept Kun følere trenger bli kalibrert, instrumentet kan brukes kontinuerlig | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Internt minne | ✅ 2 GB (tilsvarer ca.1,000,000 avlesninger) | ✅ Opp til 7500 måleprotokoller | ✅ Opp til 7500 måleprotokoller | ✅ Programvare brukes for å lese målte verdier | ✅ Programvare brukes for å lese målte verdier |
Overføring av måleprotokoll til datamaskin | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Programvare for analyse, lagring og dokumentering av måledata | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Personlige måleprotokoll med mulighet for egen logo | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Valgbar måleprotokollprinter | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ferdige målemenyer | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Luftmengdemåling | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Luftmengdemåling i henhold til EN 12599(inkludert måleusikkerhet) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Pitotrørmålinger | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Ventilasjonsutløpmåling med trakt | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Luftmengdemåling med K-faktor (differensialtrykk) | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Turbulensmåling i henhold til EN 7730 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ Ikke trekknivå | ✅ Ikke trekknivå |
WBGT-måling i henhold til DIN 33403 og ISO 7243 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
PMV/PDD-målinger i henhold til ISO 7730 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
NET-målinger i henhold til EN 33403 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Mugg oppdagelse | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Entalpi | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Fargedisplay | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
935,00kr eks. mva
Varenr: 0628 7507
850,00kr eks. mva
Varenr: 0628 0006
1200,00kr eks. mva
Varenr: 0628 7516