- Grensesnitt: USB
- Fuktighetsområde (maks.) 100% r.
- Fuktighetsområde (min.) 0% r.
- Målingsnøyaktighet Fuktighet 0,1% r.
- Bredde 135 mm
- Høyde 105 mm
- Lengde 300 mm
- Vekt 611 g
- Nøyaktighet (pluss / minus) ° C 0,2 ° C
- Strømforsyning 1x 9V batteri
- Temperatur (maks.) +800 ° C
- Temperatur (min.) -200 ° C
Nøyaktig fukt- og temperaturmåler – Testo 645
6280,00kr eks. mva
Meget nøyaktig instrument for måling av fuktighet og temperatur. Tilkoplings mulighet for to følere. Instrumentet er meget nøyaktig med +/- 1 % RF og måler i tillegg duggpunkt.
Instrumentet kan lagre opp til 3000 måleverdier. Via PC kan data analyseres, arkiveres og dokumentasjon av de målte verdiene kan lagres.
Levering med batteri og kalibreringssertifikat.
Tittel | Type | Størrelse | |
---|---|---|---|
![]() | Datablad Testo 645 | application/pdf | 782 KB |
Vekt | 0.0000 g |
---|---|
Produsent | Testo |
Mål | 215 x 68 x 47 mm |
Batteritid | 45 h |
Batteritype | 9V block batteri |
Garanti | 2 år |
Fuktighet - Kapasitiv: Nøyaktighet | Se data til føler |
Fuktighet - Kapasitiv: Måleområde | 0 til 100 %RF |
Fuktighet - Kapasitiv: Oppløsning | 0.1 %RF (-50 til +150 C) |
Omgivande: Operativ temperatur | 0 til +50 C |
Nøyaktighet RF | |
Oppbevaringstemperatur | -20 til +70 C |
Temperatur: Måleområde | -200 til +800 °C PT100 |
Maks temp | |
Min temp | |
Temperatur NTC: Måleområde | -50 til +150 C |
Temperatur NTC: Oppløsning | 0.1 C |
Temperatur Pt100: Nøyaktighet | ±0.1 % av mv (200.1 til 800 C) |
Temperatur Pt100: Måleområde | -200 til +800 C |
Temperatur Pt100: Oppløsning | 0.1 C |
Temperatur - TC Type J (Fe-CuNi): Nøyaktighet | ±0.5 % av mv (-200 til -60.1 C) |
Temperatur - TC Type J (Fe-CuNi): Måleområde | -40 til +750 C |
Temperatur - TC Type J (Fe-CuNi): Oppløsning | 0.1 C |
Temperatur - TC Type K (NiCr-Ni): Nøyaktighet | ±0.5 % av mv (-200 til -60.1 C) |
Temperatur - TC Type K (NiCr-Ni): Måleområde | -200 til +1370 C |
Temperatur - TC Type K (NiCr-Ni): Oppløsning | 0.1 C |
Temperatur - TC Type S (Pt10Rh-Pt): Måleområde | -50 til +1700 C |
Bli den første til å omtale “Nøyaktig fukt- og temperaturmåler – Testo 645” Avbryt svar
Du må være logget inn for å legge inn en omtale.
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.